Ваше сообщение было успешно отправлено
Пролет кран-балки | 12000 | |
Полная длина | 13200 | |
Высота крана (от крюка в верхнем положении до плоскости катания крана) | 1950 / 1380 | |
Высота моста | 606 | |
Строительная высота тали / тали с уменьшенной строительной высотой | 1310/ 740 | |
База крана (расстояние между колесами кран-балки, передвигающимися по одному рельсу) | 2000 | |
Нагрузка от колеса на крановый путь, кН | 10,5 | |
Масса крана, тн | 3,0 |
Параметры крана | стандарт | опционально |
Исполнение крана | общепромышленное | пожаробезопасное, взрывобезопасное |
Режим работы | А3 | А1, А2, А4, А5, А6, А7, А8, А9, А10, А11 |
Температура окружающей среды | -20С…+40С | -40...+40, 0…+60 |
скорость подъема | 4 | 4, 6, 8, 12, 16, 24, 1/4, 1/6, 2/8, 2/12, 4/24 |
скорость передвижения тали по мосту | 20 | 8, 10, 12, 15, 20, 32, 4/12, 5/15, 6/20, 10/32 |
скорость передвижения крана | 20 | согласно требованиям заказчика |
Степень защиты электрооборудования | IP 54 | IP 55, IP65, IP66 |
Напряжение в электрической цепи | 380 В | 660 В |
мощность потребления электроэнергии | 5,97 | в зависимости от скоростей механизмов от 5,61 кВт |
система управления | релейно-контакторная | частотная |
способ управления | подвесной пульт | радиоуправление, кабина крановщика |
механизм подъема | тельфер Болгарский | ручная или электрическая таль, электрическая лебедка, тельфер канатный производства Россия, Германия, Турция, Китай |
механизм передвижения крана | мотор-редуктор производства Италия | мотор-редуктор производства Турция, Германия, Чехия и т.д. |
вес контрольного груза при статических испытаниях | 7,9 | |
вес контрольного груза при динамических испытаниях | 6,9 |
2020 © КРАН-КОМПЛЕКТ
Производство грузоподъемного оборудования
Адрес: Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Московский, 175
Сайт создан в Регионе сайтов