Кран-Комплект

Номер телефона

+7 937 298-35-55

Адрес

Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Московский, 175 С 8.00 до 20.00

Обратная связь

Обратная связь

Ваше сообщение было успешно отправлено

Кран-балка подвесная

Image

Особенности подвесных кран-балок

Особенностями подвесных однобалочных кранов от опорных кранов являются:

  • обслуживание практически всей площади помещения. Это достигается благодаря тому, что крюк тельфера может расположится за пределами пролета крана (пролет крана Lп – расстояние между монорельсами кранового пути подвесной кран-балки).
  • оптимальное использование высоты подъема. Если опорные мостовые краны передвигаются по крановым путям, расположенным на определенной высоте, который зависит от расположения выступов на железобетонных колоннах здания, то подвесные однобалочные краны располагаются непосредственно под перекрытием здания. Благодаря этому подвесная кран-балка максимально использует высоту здания.
    Более того, благодаря поставляемым нами конструкциям концевых балок подвесных кранов, расстояние от низа крановых путей до верха пролетной балки крана в месте их соединения составляет 30-40мм. При недостаточности высоты подъема дополнительно можем поставить мост крана с изменяемой высотой пролетной балки (в форме обратной трапеции). Применение к вышеперечисленному тали с уменьшенной строительной высотой, при котором двигатель подъема тельфера располагается сбоку пролетной балки, дает максимальную полезную высоту подъема груза. О талях со стандартной и с уменьшенной строительной высотой вы можете прочитать в соответствующем разделе сайта.
Развернуть
  • Применяется для подъема и перемещения любых грузов массой до 16,0 т
  • Кран-балка состоит из пролета (изготовленного из двутавра и 2-х концевых балок, которые снабжены мотор-редукторами, приводящими его в движение)
  • Подвод питания по умолчанию осуществляется при помощи электрического кабеля или иным способом
  • Управление краном осуществляется при помощи кабельного пульта с кнопкой аварийной остановки. Возможна установка опции: радиоуправление, управление с кабины для повышения удобства и безопасности эксплуатации
  • Механизмом подъема и перемещения груза является тельфер (таль), который передвигается вдоль пролета крана. Грузозахватным органом является крюковая подвеска, подвешенная на канатном тросе
  • Особенность конструкции состоит в том, что кран-балка крепится к подкрановым путям снизу. Для размещения не требуются колонны, что высвобождает полезное пространство в помещении.
  • Для повышения безопасности, удобства работы рекомендуется установка дополнительных опций
  • Широко применяется на производственных предприятиях для выполнения ремонтных, погрузочно-разгрузочных работ и др. целей. Преимущество кран-балок заключается в универсальности и охвате всей рабочей зоны на предприятиях.

Разница между производителями подвесных кран-балок сводится к различным исполнениям концевых балок подвесных кранов. Одной из распространенных типов тележек передвижения является концевые балки конструкции ВНИИПТМАШ.

Помимо данной конструкции мы поставляем концевые балки блочно-модульной конструкции, главными особенностями которой являются:

- соединение лонжерона и тележек осуществляется через шаровый подшипник. Благодаря этому тележки концевой балки имеют возможность изменять свое положение в ходе движения  как вверх/вниз в продольном направлении, так и производить небольшой уклон в поперечном по отношению к крановому пути направлении;

- колеса концевой балки - безребордные. Выравнивание движения по крановому пути обеспечивают горизонтальные ролики, которые взаимодействуют с нижним поясом двутавра кранового пути;

- одно из концевых балок крана однопролетного крана (в двухпролетных подвесных кранах – две крайние концевые балки) – с «плавающим узлом». То есть концевая и пролетная балки соединены не жестко. Подвижный узел обеспечивает смещение концевой балки вдоль пролетной. Данное смещение возникает в случае «непараллельности» крановых путей.


Виды подвесных кран-балок:

Кран мостовой электрический подвесной

Однобалочный

Двухбалочный

Однопролетный

Многопролетный

Однопролетный

Многопролетный

Со стандартной талью

С талью со сниженной строительной высотой

Со стандартной талью

С талью со сниженной строительной высотой

С опорной тележкой

С подвесной тележкой

С опорной тележкой

С подвесной тележкой

 

- Грузоподъемность подвесных кран-балок – максимальный вес поднимаемого груза: от 1 тонны до 16 тонн,
- Пролет подвесных мостовых кранов – часть пролетной балки, расположенной между осями крановых путей:

- однопролетные: до 15,0 метров,

- двухпролетные: 7,5+7,5; 9+9, 10,5+10,5, 12+12.

- многопролетные: имеется опыт поставки многопролетного крана длиной 63 метра.

- Консоли подвесной кран-балки – часть пролетной балки подвесного крана, расположенные за пределами пролета крана, между осью кранового пути (монорельсом) и стеной здания: 0,3м, 0,6м, 0,9м, 1,2м, 1,5м;
- Исполнение пролетной балки подвесного крана: двутавровое, коробчатое, трубчатое, ферменное;
- База крана мостового подвесного - расстояние между осями колес кран-балки, передвигающихся по одной и той же направляющей подкранового пути. Ее размер начинается от 600мм;
- Полная длина концевой балки подвесного крана - от 1260мм;
- Минимальные расстояния между крайними положениями крюка крана и осями подкрановых направляющих - для определения необслуживаемой части здания вдоль пролетной балки;  
- Высота подъема однобалочных подвесных кран-балок: от 3 метров до 48 метров,
- Строительная высота подвесного крана: расстояние от нижней полки двутавра кранового пути до крюка в крайнем верхнем положении;
- Скорость подъема и скорость спуска: от 1 до 24 м/мин,
- Скорость перемещения тележки тали: от 1 до 32 м/мин,
- Скорость передвижения крана: от 1 до 40 м/мин;
- Исполнение: общепромышленное, пожаробезопасное, взрывобезопасное;
- режим работы кран-балки: А0...А11,
- температура эксплуатации кран-балки: -60;;
- тип приводов: релейно-контакторный или частотный.


Наименование (обозначение крана) Грузо-подъем-ность, тн Пролет Lп, м Длина консолей L, м Полная длина Lk, м Высота подъема, м A, мм, не более B, мм, не более h1, мм, не более
Кран мостовой подвесной  1-3,6-3-6-380-У3 1 3 0,3 3,6 6 900 1260 350
Кран мостовой подвесной  1-3,6-3-9-380-У3 1 3 0,3 3,6 9 900 1260 350
Кран мостовой подвесной  1-3,6-3-12-380-У3 1 3 0,3 3,6 12 900 1260 350
Кран мостовой подвесной  1-4,2-3-6-380-У3 1 3 0,6 4,2 6 900 1260 350
Кран мостовой подвесной  1-4,2-3-9-380-У3 1 3 0,6 4,2 9 900 1260 350
Кран мостовой подвесной  1-4,2-3-12-380-У3 1 3 0,6 4,2 12 900 1260 350
Кран мостовой подвесной  1-4,8-4,2-6-380-У3 1 4,2 0,3 4,8 6 900 1260 350
Кран мостовой подвесной  1-4,8-4,2-9-380-У3 1 4,2 0,3 4,8 9 900 1260 350
Кран мостовой подвесной  1-4,8-4,2-12-380-У3 1 4,2 0,3 4,8 12 900 1260 350
Кран мостовой подвесной  1-5,4-4,2-6-380-У3 1 4,2 0,6 5,4 6 900 1260 350
Кран мостовой подвесной  1-5,4-4,2-9-380-У3 1 4,2 0,6 5,4 9 900 1260 350
Кран мостовой подвесной  1-5,4-4,2-12-380-У3 1 4,2 0,6 5,4 12 900 1260 350
Кран мостовой подвесной  1-6,6-6-6-380-У3 1 6 0,3 6,6 6 900 1460 350
Кран мостовой подвесной  1-6,6-6-9-380-У3 1 6 0,3 6,6 9 900 1460 350
Кран мостовой подвесной  1-6,6-6-12-380-У3 1 6 0,3 6,6 12 900 1460 350
Кран мостовой подвесной  1-7,2-6-6-380-У3 1 6 0,6 7,2 6 900 1460 350
Кран мостовой подвесной  1-7,2-6-9-380-У3 1 6 0,6 7,2 9 900 1460 350
Кран мостовой подвесной  1-7,2-6-12-380-У3 1 6 0,6 7,2 12 900 1460 350
Кран мостовой подвесной  1-7,8-6-6-380-У3 1 6 0,9 7,8 6 900 1460 350
Кран мостовой подвесной  1-7,8-6-9-380-У3 1 6 0,9 7,8 9 900 1460 350
Кран мостовой подвесной  1-7,8-6-12-380-У3 1 6 0,9 7,8 12 900 1460 350
Кран мостовой подвесной  1-8,4-6-6-380-У3 1 6 1,2 8,4 6 900 1460 350
Кран мостовой подвесной  1-8,4-6-9-380-У3 1 6 1,2 8,4 9 900 1460 350
Кран мостовой подвесной  1-8,4-6-12-380-У3 1 6 1,2 8,4 12 900 1460 350
Кран мостовой подвесной  1-10,2-9-6-380-У3 1 9 0,6 10,2 6 900 1460 350
Кран мостовой подвесной  1-10,2-9-9-380-У3 1 9 0,6 10,2 9 900 1460 350
Кран мостовой подвесной  1-10,2-9-12-380-У3 1 9 0,6 10,2 12 900 1460 350
Кран мостовой подвесной  1-10,8-9-6-380-У3 1 9 0,9 10,8 6 900 1460 350
Кран мостовой подвесной  1-10,8-9-9-380-У3 1 9 0,9 10,8 9 900 1460 350
Кран мостовой подвесной  1-10,8-9-12-380-У3 1 9 0,9 10,8 12 900 1460 350
Кран мостовой подвесной  1-11,4-9-6-380-У3 1 9 1,2 11,4 6 900 1460 350
Кран мостовой подвесной  1-11,4-9-9-380-У3 1 9 1,2 11,4 9 900 1460 350
Кран мостовой подвесной  1-11,4-9-12-380-У3 1 9 1,2 11,4 12 900 1460 350
Кран мостовой подвесной  1-12-9-6-380-У3 1 9 1,5 12 6 900 1460 350
Кран мостовой подвесной  1-12-9-9-380-У3 1 9 1,5 12 9 900 1460 350
Кран мостовой подвесной  1-12-9-12-380-У3 1 9 1,5 12 12 900 1460 350
Кран мостовой подвесной  1-13,2-12-6-380-У3 1 12 0,6 13,2 6 900 1710 430
Кран мостовой подвесной  1-13,2-12-9-380-У3 1 12 0,6 13,2 9 900 1710 430
Кран мостовой подвесной  1-13,2-12-12-380-У3 1 12 0,6 13,2 12 900 1710 430
Кран мостовой подвесной  1-13,8-12-6-380-У3 1 12 0,9 13,8 6 900 1710 430
Кран мостовой подвесной  1-13,8-12-9-380-У3 1 12 0,9 13,8 9 900 1710 430
Кран мостовой подвесной  1-13,8-12-12-380-У3 1 12 0,9 13,8 12 900 1710 430
Кран мостовой подвесной  1-14,4-12-6-380-У3 1 12 1,2 14,4 6 900 1710 430
Кран мостовой подвесной  1-14,4-12-9-380-У3 1 12 1,2 14,4 9 900 1710 430
Кран мостовой подвесной  1-14,4-12-12-380-У3 1 12 1,2 14,4 12 900 1710 430
Кран мостовой подвесной  1-15-12-6-380-У3 1 12 1,5 15 6 900 1710 430
Кран мостовой подвесной  1-15-12-9-380-У3 1 12 1,5 15 9 900 1710 430
Кран мостовой подвесной  1-15-12-12-380-У3 1 12 1,5 15 12 900 1710 430
Кран мостовой подвесной  1-16,2-15-6-380-У3 1 15 0,6 16,2 6 900 1710 510
Кран мостовой подвесной  1-16,2-15-9-380-У3 1 15 0,6 16,2 9 900 1710 510
Кран мостовой подвесной  1-16,2-15-12-380-У3 1 15 0,6 16,2 12 900 1710 510
Кран мостовой подвесной  1-16,8-15-6-380-У3 1 15 0,9 16,8 6 900 1710 510
Кран мостовой подвесной  1-16,8-15-9-380-У3 1 15 0,9 16,8 9 900 1710 510
Кран мостовой подвесной  1-16,8-15-12-380-У3 1 15 0,9 16,8 12 900 1710 510
Кран мостовой подвесной  1-17,4-15-6-380-У3 1 15 1,2 17,4 6 900 1710 510
Кран мостовой подвесной  1-17,4-15-9-380-У3 1 15 1,2 17,4 9 900 1710 510
Кран мостовой подвесной  1-17,4-15-12-380-У3 1 15 1,2 17,4 12 900 1710 510
Кран мостовой подвесной  1-18-15-6-380-У3 1 15 1,5 18 6 900 1710 510
Кран мостовой подвесной  1-18-15-9-380-У3 1 15 1,5 18 9 900 1710 510
Кран мостовой подвесной  1-18-15-12-380-У3 1 15 1,5 18 12 900 1710 510
Кран мостовой подвесной  2-3,6-3-6-380-У3 2 3 0,3 3,6 6 900 1260 430
Кран мостовой подвесной  2-3,6-3-9-380-У3 2 3 0,3 3,6 9 900 1260 430
Кран мостовой подвесной  2-3,6-3-12-380-У3 2 3 0,3 3,6 12 900 1260 430
Кран мостовой подвесной  2-4,2-3-6-380-У3 2 3 0,6 4,2 6 900 1260 430
Кран мостовой подвесной  2-4,2-3-9-380-У3 2 3 0,6 4,2 9 900 1260 430
Кран мостовой подвесной  2-4,2-3-12-380-У3 2 3 0,6 4,2 12 900 1260 430
Кран мостовой подвесной  2-4,8-4,2-6-380-У3 2 4,2 0,3 4,8 6 900 1260 430
Кран мостовой подвесной  2-4,8-4,2-9-380-У3 2 4,2 0,3 4,8 9 900 1260 430
Кран мостовой подвесной  2-4,8-4,2-12-380-У3 2 4,2 0,3 4,8 12 900 1260 430
Кран мостовой подвесной  2-5,4-4,2-6-380-У3 2 4,2 0,6 5,4 6 900 1260 430
Кран мостовой подвесной  2-5,4-4,2-9-380-У3 2 4,2 0,6 5,4 9 900 1260 430
Кран мостовой подвесной  2-5,4-4,2-12-380-У3 2 4,2 0,6 5,4 12 900 1260 430
Кран мостовой подвесной  2-6,6-6-6-380-У3 2 6 0,3 6,6 6 1100 1460 430
Кран мостовой подвесной  2-6,6-6-9-380-У3 2 6 0,3 6,6 9 1100 1460 430
Кран мостовой подвесной  2-6,6-6-12-380-У3 2 6 0,3 6,6 12 1100 1460 430
Кран мостовой подвесной  2-7,2-6-6-380-У3 2 6 0,6 7,2 6 1100 1460 430
Кран мостовой подвесной  2-7,2-6-9-380-У3 2 6 0,6 7,2 9 1100 1460 430
Кран мостовой подвесной  2-7,2-6-12-380-У3 2 6 0,6 7,2 12 1100 1460 430
Кран мостовой подвесной  2-7,8-6-6-380-У3 2 6 0,9 7,8 6 1100 1460 430
Кран мостовой подвесной  2-7,8-6-9-380-У3 2 6 0,9 7,8 9 1100 1460 430
Кран мостовой подвесной  2-7,8-6-12-380-У3 2 6 0,9 7,8 12 1100 1460 430
Кран мостовой подвесной  2-8,4-6-6-380-У3 2 6 1,2 8,4 6 1100 1460 430
Кран мостовой подвесной  2-8,4-6-9-380-У3 2 6 1,2 8,4 9 1100 1460 430
Кран мостовой подвесной  2-8,4-6-12-380-У3 2 6 1,2 8,4 12 1100 1460 430
Кран мостовой подвесной  2-10,2-9-6-380-У3 2 9 0,6 10,2 6 1100 1460 510
Кран мостовой подвесной  2-10,2-9-9-380-У3 2 9 0,6 10,2 9 1100 1460 510
Кран мостовой подвесной  2-10,2-9-12-380-У3 2 9 0,6 10,2 12 1100 1460 510
Кран мостовой подвесной  2-10,8-9-6-380-У3 2 9 0,9 10,8 6 1100 1460 510
Кран мостовой подвесной  2-10,8-9-9-380-У3 2 9 0,9 10,8 9 1100 1460 510
Кран мостовой подвесной  2-10,8-9-12-380-У3 2 9 0,9 10,8 12 1100 1460 510
Кран мостовой подвесной  2-11,4-9-6-380-У3 2 9 1,2 11,4 6 1100 1460 510
Кран мостовой подвесной  2-11,4-9-9-380-У3 2 9 1,2 11,4 9 1100 1460 510
Кран мостовой подвесной  2-11,4-9-12-380-У3 2 9 1,2 11,4 12 1100 1460 510
Кран мостовой подвесной  2-12-9-6-380-У3 2 9 1,5 12 6 1100 1460 510
Кран мостовой подвесной  2-12-9-9-380-У3 2 9 1,5 12 9 1100 1460 510
Кран мостовой подвесной  2-12-9-12-380-У3 2 9 1,5 12 12 1100 1460 510
Кран мостовой подвесной  2-13,2-12-6-380-У3 2 12 0,6 13,2 6 1410 1710 510
Кран мостовой подвесной  2-13,2-12-9-380-У3 2 12 0,6 13,2 9 1410 1710 510
Кран мостовой подвесной  2-13,2-12-12-380-У3 2 12 0,6 13,2 12 1410 1710 510
Кран мостовой подвесной  2-13,8-12-6-380-У3 2 12 0,9 13,8 6 1410 1710 510
Кран мостовой подвесной  2-13,8-12-9-380-У3 2 12 0,9 13,8 9 1410 1710 510
Кран мостовой подвесной  2-13,8-12-12-380-У3 2 12 0,9 13,8 12 1410 1710 510
Кран мостовой подвесной  2-14,4-12-6-380-У3 2 12 1,2 14,4 6 1410 1710 510
Кран мостовой подвесной  2-14,4-12-9-380-У3 2 12 1,2 14,4 9 1410 1710 510
Кран мостовой подвесной  2-14,4-12-12-380-У3 2 12 1,2 14,4 12 1410 1710 510
Кран мостовой подвесной  2-15-12-6-380-У3 2 12 1,5 15 6 1410 1710 510
Кран мостовой подвесной  2-15-12-9-380-У3 2 12 1,5 15 9 1410 1710 510
Кран мостовой подвесной  2-15-12-12-380-У3 2 12 1,5 15 12 1410 1710 510
Кран мостовой подвесной  2-16,2-15-6-380-У3 2 15 0,6 16,2 6 1410 1710 510
Кран мостовой подвесной  2-16,2-15-9-380-У3 2 15 0,6 16,2 9 1410 1710 510
Кран мостовой подвесной  2-16,2-15-12-380-У3 2 15 0,6 16,2 12 1410 1710 510
Кран мостовой подвесной  2-16,8-15-6-380-У3 2 15 0,9 16,8 6 1410 1710 510
Кран мостовой подвесной  2-16,8-15-9-380-У3 2 15 0,9 16,8 9 1410 1710 510
Кран мостовой подвесной  2-16,8-15-12-380-У3 2 15 0,9 16,8 12 1410 1710 510
Кран мостовой подвесной  2-17,4-15-6-380-У3 2 15 1,2 17,4 6 1410 1710 510
Кран мостовой подвесной  2-17,4-15-9-380-У3 2 15 1,2 17,4 9 1410 1710 510
Кран мостовой подвесной  2-17,4-15-12-380-У3 2 15 1,2 17,4 12 1410 1710 510
Кран мостовой подвесной  2-18-15-6-380-У3 2 15 1,5 18 6 1410 1710 510
Кран мостовой подвесной  2-18-15-9-380-У3 2 15 1,5 18 9 1410 1710 510
Кран мостовой подвесной  2-18-15-12-380-У3 2 15 1,5 18 12 1410 1710 510
Кран мостовой подвесной  3,2-3,6-3-6-380-У3 3,2 3 0,3 3,6 6 900 1260 350
Кран мостовой подвесной  3,2-3,6-3-9-380-У3 3,2 3 0,3 3,6 9 900 1260 350
Кран мостовой подвесной  3,2-3,6-3-12-380-У3 3,2 3 0,3 3,6 12 900 1260 350
Кран мостовой подвесной  3,2-4,2-3-6-380-У3 3,2 3 0,6 4,2 6 900 1260 350
Кран мостовой подвесной  3,2-4,2-3-9-380-У3 3,2 3 0,6 4,2 9 900 1260 350
Кран мостовой подвесной  3,2-4,2-3-12-380-У3 3,2 3 0,6 4,2 12 900 1260 350
Кран мостовой подвесной  3,2-4,8-4,2-6-380-У3 3,2 4,2 0,3 4,8 6 900 1260 350
Кран мостовой подвесной  3,2-4,8-4,2-9-380-У3 3,2 4,2 0,3 4,8 9 900 1260 350
Кран мостовой подвесной  3,2-4,8-4,2-12-380-У3 3,2 4,2 0,3 4,8 12 900 1260 350
Кран мостовой подвесной  3,2-5,4-4,2-6-380-У3 3,2 4,2 0,6 5,4 6 900 1260 350
Кран мостовой подвесной  3,2-5,4-4,2-9-380-У3 3,2 4,2 0,6 5,4 9 900 1260 350
Кран мостовой подвесной  3,2-5,4-4,2-12-380-У3 3,2 4,2 0,6 5,4 12 900 1260 350
Кран мостовой подвесной  3,2-6,6-6-6-380-У3 3,2 6 0,3 6,6 6 1100 1460 430
Кран мостовой подвесной  3,2-6,6-6-9-380-У3 3,2 6 0,3 6,6 9 1100 1460 430
Кран мостовой подвесной  3,2-6,6-6-12-380-У3 3,2 6 0,3 6,6 12 1100 1460 430
Кран мостовой подвесной  3,2-7,2-6-6-380-У3 3,2 6 0,6 7,2 6 1100 1460 430
Кран мостовой подвесной  3,2-7,2-6-9-380-У3 3,2 6 0,6 7,2 9 1100 1460 430
Кран мостовой подвесной  3,2-7,2-6-12-380-У3 3,2 6 0,6 7,2 12 1100 1460 430
Кран мостовой подвесной  3,2-7,8-6-6-380-У3 3,2 6 0,9 7,8 6 1100 1460 430
Кран мостовой подвесной  3,2-7,8-6-9-380-У3 3,2 6 0,9 7,8 9 1100 1460 430
Кран мостовой подвесной  3,2-7,8-6-12-380-У3 3,2 6 0,9 7,8 12 1100 1460 430
Кран мостовой подвесной  3,2-8,4-6-6-380-У3 3,2 6 1,2 8,4 6 1100 1460 430
Кран мостовой подвесной  3,2-8,4-6-9-380-У3 3,2 6 1,2 8,4 9 1100 1460 430
Кран мостовой подвесной  3,2-8,4-6-12-380-У3 3,2 6 1,2 8,4 12 1100 1460 430
Кран мостовой подвесной  3,2-10,2-9-6-380-У3 3,2 9 0,6 10,2 6 1100 1460 510
Кран мостовой подвесной  3,2-10,2-9-9-380-У3 3,2 9 0,6 10,2 9 1100 1460 510
Кран мостовой подвесной  3,2-10,2-9-12-380-У3 3,2 9 0,6 10,2 12 1100 1460 510
Кран мостовой подвесной  3,2-10,8-9-6-380-У3 3,2 9 0,9 10,8 6 1100 1460 510
Кран мостовой подвесной  3,2-10,8-9-9-380-У3 3,2 9 0,9 10,8 9 1100 1460 510
Кран мостовой подвесной  3,2-10,8-9-12-380-У3 3,2 9 0,9 10,8 12 1100 1460 510
Кран мостовой подвесной  3,2-11,4-9-6-380-У3 3,2 9 1,2 11,4 6 1100 1460 510
Кран мостовой подвесной  3,2-11,4-9-9-380-У3 3,2 9 1,2 11,4 9 1100 1460 510
Кран мостовой подвесной  3,2-11,4-9-12-380-У3 3,2 9 1,2 11,4 12 1100 1460 510
Кран мостовой подвесной  3,2-12-9-6-380-У3 3,2 9 1,5 12 6 1100 1460 510
Кран мостовой подвесной  3,2-12-9-9-380-У3 3,2 9 1,5 12 9 1100 1460 510
Кран мостовой подвесной  3,2-12-9-12-380-У3 3,2 9 1,5 12 12 1100 1460 510
Кран мостовой подвесной  3,2-13,2-12-6-380-У3 3,2 12 0,6 13,2 6 1400 1710 510
Кран мостовой подвесной  3,2-13,2-12-9-380-У3 3,2 12 0,6 13,2 9 1400 1710 510
Кран мостовой подвесной  3,2-13,2-12-12-380-У3 3,2 12 0,6 13,2 12 1400 1710 510
Кран мостовой подвесной  3,2-13,8-12-6-380-У3 3,2 12 0,9 13,8 6 1400 1710 510
Кран мостовой подвесной  3,2-13,8-12-9-380-У3 3,2 12 0,9 13,8 9 1400 1710 510
Кран мостовой подвесной  3,2-13,8-12-12-380-У3 3,2 12 0,9 13,8 12 1400 1710 510
Кран мостовой подвесной  3,2-14,4-12-6-380-У3 3,2 12 1,2 14,4 6 1400 1710 510
Кран мостовой подвесной  3,2-14,4-12-9-380-У3 3,2 12 1,2 14,4 9 1400 1710 510
Кран мостовой подвесной  3,2-14,4-12-12-380-У3 3,2 12 1,2 14,4 12 1400 1710 510
Кран мостовой подвесной  3,2-15-12-6-380-У3 3,2 12 1,5 15 6 1400 1710 510
Кран мостовой подвесной  3,2-15-12-9-380-У3 3,2 12 1,5 15 9 1400 1710 510
Кран мостовой подвесной  3,2-15-12-12-380-У3 3,2 12 1,5 15 12 1400 1710 510
Кран мостовой подвесной  3,2-16,2-15-6-380-У3 3,2 15 0,6 16,2 6 1400 1710 650
Кран мостовой подвесной  3,2-16,2-15-9-380-У3 3,2 15 0,6 16,2 9 1400 1710 650
Кран мостовой подвесной  3,2-16,2-15-12-380-У3 3,2 15 0,6 16,2 12 1400 1710 650
Кран мостовой подвесной  3,2-16,8-15-6-380-У3 3,2 15 0,9 16,8 6 1400 1710 650
Кран мостовой подвесной  3,2-16,8-15-9-380-У3 3,2 15 0,9 16,8 9 1400 1710 650
Кран мостовой подвесной  3,2-16,8-15-12-380-У3 3,2 15 0,9 16,8 12 1400 1710 650
Кран мостовой подвесной  3,2-17,4-15-6-380-У3 3,2 15 1,2 17,4 6 1400 1710 650
Кран мостовой подвесной  3,2-17,4-15-9-380-У3 3,2 15 1,2 17,4 9 1400 1710 650
Кран мостовой подвесной  3,2-17,4-15-12-380-У3 3,2 15 1,2 17,4 12 1400 1710 650
Кран мостовой подвесной  3,2-18-15-6-380-У3 3,2 15 1,5 18 6 1400 1710 650
Кран мостовой подвесной  3,2-18-15-9-380-У3 3,2 15 1,5 18 9 1400 1710 650
Кран мостовой подвесной  3,2-18-15-12-380-У3 3,2 15 1,5 18 12 1400 1710 650
Кран мостовой подвесной  5-3,6-3-6-380-У3 5 3 0,3 3,6 6 1500 1860 430
Кран мостовой подвесной  5-3,6-3-9-380-У3 5 3 0,3 3,6 9 1500 1860 430
Кран мостовой подвесной  5-3,6-3-12-380-У3 5 3 0,3 3,6 12 1500 1860 430
Кран мостовой подвесной  5-4,2-3-6-380-У3 5 3 0,6 4,2 6 1500 1860 430
Кран мостовой подвесной  5-4,2-3-9-380-У3 5 3 0,6 4,2 9 1500 1860 430
Кран мостовой подвесной  5-4,2-3-12-380-У3 5 3 0,6 4,2 12 1500 1860 430
Кран мостовой подвесной  5-4,8-4,2-6-380-У3 5 4,2 0,3 4,8 6 1500 1860 430
Кран мостовой подвесной  5-4,8-4,2-9-380-У3 5 4,2 0,3 4,8 9 1500 1860 430
Кран мостовой подвесной  5-4,8-4,2-12-380-У3 5 4,2 0,3 4,8 12 1500 1860 430
Кран мостовой подвесной  5-5,4-4,2-6-380-У3 5 4,2 0,6 5,4 6 1500 1860 430
Кран мостовой подвесной  5-5,4-4,2-9-380-У3 5 4,2 0,6 5,4 9 1500 1860 430
Кран мостовой подвесной  5-5,4-4,2-12-380-У3 5 4,2 0,6 5,4 12 1500 1860 430
Кран мостовой подвесной  5-6,6-6-6-380-У3 5 6 0,3 6,6 6 1500 1860 510
Кран мостовой подвесной  5-6,6-6-9-380-У3 5 6 0,3 6,6 9 1500 1860 510
Кран мостовой подвесной  5-6,6-6-12-380-У3 5 6 0,3 6,6 12 1500 1860 510
Кран мостовой подвесной  5-7,2-6-6-380-У3 5 6 0,6 7,2 6 1500 1860 510
Кран мостовой подвесной  5-7,2-6-9-380-У3 5 6 0,6 7,2 9 1500 1860 510
Кран мостовой подвесной  5-7,2-6-12-380-У3 5 6 0,6 7,2 12 1500 1860 510
Кран мостовой подвесной  5-7,8-6-6-380-У3 5 6 0,9 7,8 6 1500 1860 510
Кран мостовой подвесной  5-7,8-6-9-380-У3 5 6 0,9 7,8 9 1500 1860 510
Кран мостовой подвесной  5-7,8-6-12-380-У3 5 6 0,9 7,8 12 1500 1860 510
Кран мостовой подвесной  5-8,4-6-6-380-У3 5 6 1,2 8,4 6 1500 1860 510
Кран мостовой подвесной  5-8,4-6-9-380-У3 5 6 1,2 8,4 9 1500 1860 510
Кран мостовой подвесной  5-8,4-6-12-380-У3 5 6 1,2 8,4 12 1500 1860 510
Кран мостовой подвесной  5-10,2-9-6-380-У3 5 9 0,6 10,2 6 1900 2200 510
Кран мостовой подвесной  5-10,2-9-9-380-У3 5 9 0,6 10,2 9 1900 2200 510
Кран мостовой подвесной  5-10,2-9-12-380-У3 5 9 0,6 10,2 12 1900 2200 510
Кран мостовой подвесной  5-10,8-9-6-380-У3 5 9 0,9 10,8 6 1900 2200 510
Кран мостовой подвесной  5-10,8-9-9-380-У3 5 9 0,9 10,8 9 1900 2200 510
Кран мостовой подвесной  5-10,8-9-12-380-У3 5 9 0,9 10,8 12 1900 2200 510
Кран мостовой подвесной  5-11,4-9-6-380-У3 5 9 1,2 11,4 6 1900 2200 510
Кран мостовой подвесной  5-11,4-9-9-380-У3 5 9 1,2 11,4 9 1900 2200 510
Кран мостовой подвесной  5-11,4-9-12-380-У3 5 9 1,2 11,4 12 1900 2200 510
Кран мостовой подвесной  5-12-9-6-380-У3 5 9 1,5 12 6 1900 2200 510
Кран мостовой подвесной  5-12-9-9-380-У3 5 9 1,5 12 9 1900 2200 510
Кран мостовой подвесной  5-12-9-12-380-У3 5 9 1,5 12 12 1900 2200 510
Кран мостовой подвесной  5-13,2-12-6-380-У3 5 12 0,6 13,2 6 1900 2200 650
Кран мостовой подвесной  5-13,2-12-9-380-У3 5 12 0,6 13,2 9 1900 2200 650
Кран мостовой подвесной  5-13,2-12-12-380-У3 5 12 0,6 13,2 12 1900 2200 650
Кран мостовой подвесной  5-13,8-12-6-380-У3 5 12 0,9 13,8 6 1900 2200 650
Кран мостовой подвесной  5-13,8-12-9-380-У3 5 12 0,9 13,8 9 1900 2200 650
Кран мостовой подвесной  5-13,8-12-12-380-У3 5 12 0,9 13,8 12 1900 2200 650
Кран мостовой подвесной  5-14,4-12-6-380-У3 5 12 1,2 14,4 6 1900 2200 650
Кран мостовой подвесной  5-14,4-12-9-380-У3 5 12 1,2 14,4 9 1900 2200 650
