Опорная кран-балка, он же кран мостовой однобалочный опорный, вид мостового крана, концевые балки которого расположены над подкрановыми путями. Подкрановые пути, в свою очередь, размещаются на опорах (здания или крановой эстакады). При этом подкрановыми путями служат рельсы или квадрат, соединенные с двутавровой балкой.
Преимуществом опорного вида крана является простота конструкции и долгий срок службы.
Основным документом, регламентирующим параметры опорных мостовых кранов, является ГОСТ 22045-82. Однако на данном сайте представлены конструктивные особенности поставляемых нами кранов.
Поставляемые нами однобалочные опорные краны имеют следующие особенности:
- концевые балки изготавливаются из профильных труб высотой стенки не менее 160 мм для кранов мостовых опорных грузоподъемностью до 2 тонн и не менее 200 мм для кранов однобалочных опорных грузоподъемностью до 5 тонн пролетом до 16,5 метров;
- мост кран-балки представляет собой двутавровую балку, изготовленную по ГОСТ 194259-74, усиленную швеллером. В некоторых случаях пролетная балка опорного крана изготавливается в виде перфорированной двутавровой балки. При необходимости нижняя полка моста крана усиливается дополнительно стальным листом. К примеру, пролетная балка крана электрического мостового опорного однобалочного грузоподъемностью 5 тонн пролетом 16,5 метров изготавливается в виде перфорированного двутавра высотой 600 мм, верхний пояс которого усилен швеллером, а нижний пояс усилен листов стали толщиной 6мм.
- колеса кран-балок изготавливаются диаметром катания не менее 190 мм для опорных крано-балок г/п 5тн.
- грузоподъемным механизмом кран-балок служат проверенные многими годами эксплуатации тельферы немецкого и болгарского производства. Технические характеристики талей одного из производителей Республики Болгария, а также их габаритные размеры и весовые показатели представлены в соответствующем разделе сайта.
Основные различия опорных кран-балок (однобалочных мостовых кранов) сводятся к исполнению пролетной балки. Они представлены ниже в картинках.
Выбор той или иной формы пролетной балки определяется только ограничением пространства помещения. По умолчанию опорная балка размещается на концевой балке, как это представлено в средней картинке.
Также в зависимости от длины крана пролетная часть крана может быть изготовлена в виде двутавровой балки, перфорированного двутавра, трубчатой конструкции или коробчатого сечения.
Основная проблема, которую приходится решать при приобретении опорной кран-балки - это высота подъема груза, а, следовательно, и крюка тельфера. Во многих случаях данный вопрос решается установкой тельфера с уменьшенной строительной высотой (УСВ), что дает увеличение полезной высоты подъема от 350мм для канатной тали грузоподъемностью 500 кг до 700мм для канатной тали грузоподъемностью 10000 кг.
Основной недостаток данного решения вопроса - это финансовый, т.е. стоимость тельфера (увеличение стоимости тельфера +10%...+50%) и сроки поставки. Если тали в стандартном исполнении практически всегда в наличии, то тали УСВ, как правило, приходится ждать около 2 месяцев, что, в свою очередь, влияет на срок поставки и монтажа крана.
Однако в процессе работы нам приходилось сталкиваться с такими ограничениями в пространстве, при котором установка тали с уменьшенной строительной высотой не решал вопрос высоты подъема груза. В этих случаях, решение задачи сводится к изменению конструктивных особенностей опорного крана.
Объем поставки крана мостового электрического опорного однобалочного:
— опорная концевая балка - 2 шт.,
— мост кран-балки - 1 шт. Однако длина стандартного полуприцепа "еврофуры" составляет 13,6 метров. При длине пролетной балки свыше данной величины мост крана перевозится в разрезном виде, т.е. из двух и более частей;
— передвижной тельфер канатный или цепной с тележкой передвижения по пролетной балке - 1 шт.,
— электрический шкаф управления — 1 шт. Однако при заказе крана с преобразователями частоты на все механизмы кран может комплектоваться двумя и более электроящиками;
— редуктор — 2 шт,
— электродвигатель - 2 шт.
— комплект кабельного токоподвода к электрической тали (кабель, струна, кабельные тележки),
— комплект токоподвода к крану (при заказе дополнительно): троллейный или кабельный
Наименование (обозначение) согласно ГОСТ 22045-89 | Грузо-подъем- ность крана, тн | Пролет Lп, м | Высота подъема, м | A, мм, не более | B, мм, не более | H, мм, не более | Масса, тн | Нагрузка на колесо, кН |
1-А-1-4,5-6-380 | 1 | 4,5 | 6 | 1500 | 2150 | 970 | 1,26 | 7,80 |
1-А-1-7,5-6-380 | 1 | 7,5 | 6 | 1500 | 2150 | 970 | 1,41 | 8,50 |
1-А-1-10,5-6-380 | 1 | 10,5 | 6 | 2000 | 2650 | 970 | 1,85 | 9,40 |
1-А-1-13,5-6-380 | 1 | 13,5 | 6 | 2600 | 3300 | 995 | 2,27 | 10,50 |
1-А-1-16,5-6-380 | 1 | 16,5 | 6 | 2600 | 3300 | 995 | 2,68 | 11,60 |
1-А-1-19,5-6-380 | 1 | 19,5 | 6 | 4000 | 4650 | 1580 | 4,03 | 18,58 |
1-А-1-22,5-6-380 | 1 | 22,5 | 6 | 4000 | 4650 | 1580 | 4,26 | 19,58 |
1-А-1-4,5-12-380 | 1 | 4,5 | 12 | 1500 | 2150 | 970 | 1,29 | 7,85 |
1-А-1-7,5-12-380 | 1 | 7,5 | 12 | 1500 | 2150 | 970 | 1,44 | 8,55 |
1-А-1-10,5-12-380 | 1 | 10,5 | 12 | 2000 | 2650 | 970 | 1,88 | 9,45 |
1-А-1-13,5-12-380 | 1 | 13,5 | 12 | 2600 | 3300 | 995 | 2,30 | 10,55 |
1-А-1-16,5-12-380 | 1 | 16,5 | 12 | 2600 | 3300 | 995 | 2,71 | 11,65 |
1-А-1-19,5-12-380 | 1 | 19,5 | 12 | 4000 | 4650 | 1580 | 4,05 | 18,63 |
1-А-1-22,5-12-380 | 1 | 22,5 | 12 | 4000 | 4650 | 1580 | 4,28 | 19,63 |
1-А-1-4,5-18-380 | 1 | 4,5 | 18 | 1500 | 2150 | 970 | 1,32 | 7,90 |
1-А-1-7,5-18-380 | 1 | 7,5 | 18 | 1500 | 2150 | 970 | 1,47 | 8,60 |
1-А-1-10,5-18-380 | 1 | 10,5 | 18 | 2000 | 2650 | 970 | 1,91 | 9,50 |
1-А-1-13,5-18-380 | 1 | 13,5 | 18 | 2600 | 3300 | 995 | 2,33 | 10,60 |
1-А-1-16,5-18-380 | 1 | 16,5 | 18 | 2600 | 3300 | 995 | 2,74 | 11,70 |
1-А-1-19,5-18-380 | 1 | 19,5 | 18 | 4000 | 4650 | 1580 | 4,07 | 18,68 |
1-А-1-22,5-18-380 | 1 | 22,5 | 18 | 4000 | 4650 | 1580 | 4,30 | 19,68 |
1-А-2-4,5-6-380 | 2 | 4,5 | 6 | 1500 | 2150 | 970 | 1,35 | 12,40 |
1-А-2-7,5-6-380 | 2 | 7,5 | 6 | 1500 | 2150 | 970 | 1,57 | 13,80 |
1-А-2-10,5-6-380 | 2 | 10,5 | 6 | 2000 | 2650 | 970 | 2,03 | 14,70 |
1-А-2-13,5-6-380 | 2 | 13,5 | 6 | 2600 | 3300 | 995 | 2,63 | 16,40 |
1-А-2-16,5-6-380 | 2 | 16,5 | 6 | 2600 | 3300 | 995 | 2,88 | 17,80 |
1-А-2-19,5-6-380 | 2 | 19,5 | 6 | 4000 | 4650 | 1580 | 4,14 | 23,13 |
1-А-2-22,5-6-380 | 2 | 22,5 | 6 | 4000 | 4650 | 1580 | 4,34 | 24,63 |
1-А-2-4,5-12-380 | 2 | 4,5 | 12 | 1500 | 2150 | 970 | 1,38 | 12,50 |
1-А-2-7,5-12-380 | 2 | 7,5 | 12 | 1500 | 2150 | 970 | 1,60 | 13,90 |
1-А-2-10,5-12-380 | 2 | 10,5 | 12 | 2000 | 2650 | 970 | 2,06 | 14,80 |
1-А-2-13,5-12-380 | 2 | 13,5 | 12 | 2600 | 3300 | 995 | 2,66 | 16,50 |
1-А-2-16,5-12-380 | 2 | 16,5 | 12 | 2600 | 3300 | 995 | 2,91 | 17,90 |
1-А-2-19,5-12-380 | 2 | 19,5 | 12 | 4000 | 4650 | 1580 | 4,17 | 23,23 |
1-А-2-22,5-12-380 | 2 | 22,5 | 12 | 4000 | 4650 | 1580 | 4,37 | 24,74 |
1-А-2-4,5-18-380 | 2 | 4,5 | 18 | 1500 | 2150 | 970 | 1,41 | 12,60 |
1-А-2-7,5-18-380 | 2 | 7,5 | 18 | 1500 | 2150 | 970 | 1,63 | 14,00 |
1-А-2-10,5-18-380 | 2 | 10,5 | 18 | 2000 | 2650 | 970 | 2,09 | 14,90 |
1-А-2-13,5-18-380 | 2 | 13,5 | 18 | 2600 | 3300 | 995 | 2,69 | 16,60 |
1-А-2-16,5-18-380 | 2 | 16,5 | 18 | 2600 | 3300 | 995 | 2,94 | 18,00 |
1-А-2-19,5-18-380 | 2 | 19,5 | 18 | 4000 | 4650 | 1580 | 4,20 | 23,32 |
1-А-2-22,5-18-380 | 2 | 22,5 | 18 | 4000 | 4650 | 1580 | 4,40 | 24,83 |
1-А-3,2-4,5-6-380 | 3,2 | 4,5 | 6 | 1500 | 2150 | 940 | 1,52 | 18,20 |
1-А-3,2-7,5-6-380 | 3,2 | 7,5 | 6 | 1500 | 2150 | 940 | 1,84 | 20,10 |
1-А-3,2-10,5-6-380 | 3,2 | 10,5 | 6 | 2000 | 2650 | 1000 | 2,26 | 21,20 |
1-А-3,2-13,5-6-380 | 3,2 | 13,5 | 6 | 2600 | 3300 | 1000 | 2,31 | 23,10 |
1-А-3,2-16,5-6-380 | 3,2 | 16,5 | 6 | 2600 | 3300 | 1000 | 3,20 | 24,50 |
1-А-3,2-19,5-6-380 | 3,2 | 19,5 | 6 | 4000 | 4650 | 1600 | 4,52 | 30,70 |
1-А-3,2-22,5-6-380 | 3,2 | 22,5 | 6 | 4000 | 4650 | 1605 | 4,97 | 31,19 |
1-А-3,2-25,5-6-380 | 3,2 | 25,5 | 6 | 5000 | 5650 | 1605 | 6,59 | 38,15 |
1-А-3,2-28,5-6-380 | 3,2 | 28,5 | 6 | 5000 | 5650 | 1600 | 6,97 | 39,66 |
1-А-3,2-4,5-12-380 | 3,2 | 4,5 | 12 | 1500 | 2150 | 940 | 1,64 | 18,50 |
1-А-3,2-7,5-12-380 | 3,2 | 7,5 | 12 | 1500 | 2150 | 940 | 1,88 | 20,25 |
1-А-3,2-10,5-12-380 | 3,2 | 10,5 | 12 | 2000 | 2650 | 1000 | 2,30 | 21,35 |
1-А-3,2-13,5-12-380 | 3,2 | 13,5 | 12 | 2600 | 3300 | 1000 | 2,85 | 23,25 |
1-А-3,2-16,5-12-380 | 3,2 | 16,5 | 12 | 2600 | 3300 | 1000 | 3,24 | 24,65 |
1-А-3,2-19,5-12-380 | 3,2 | 19,5 | 12 | 4000 | 4650 | 1600 | 4,56 | 30,00 |
1-А-3,2-22,5-12-380 | 3,2 | 22,5 | 12 | 4000 | 4650 | 1605 | 6,01 | 32,50 |
1-А-3,2-25,5-12-380 | 3,2 | 25,5 | 12 | 5000 | 5650 | 1605 | 6,63 | 38,51 |
1-А-3,2-28,5-12-380 | 3,2 | 28,5 | 12 | 5000 | 5650 | 1600 | 7,01 | 39,80 |
1-А-3,2-4,5-18-380 | 3,2 | 4,5 | 18 | 1500 | 2150 | 940 | 1,66 | 18,50 |
1-А-3,2-7,5-18-380 | 3,2 | 7,5 | 18 | 1500 | 2150 | 940 | 1,92 | 20,40 |
1-А-3,2-10,5-18-380 | 3,2 | 10,5 | 18 | 2000 | 2650 | 1000 | 2,34 | 21,50 |
1-А-3,2-13,5-18-380 | 3,2 | 13,5 | 18 | 2600 | 3300 | 1000 | 2,89 | 23,40 |
1-А-3,2-16,5-18-380 | 3,2 | 16,5 | 18 | 2600 | 3300 | 1000 | 3,28 | 24,80 |
1-А-3,2-19,5-18-380 | 3,2 | 19,5 | 18 | 4000 | 4650 | 1600 | 4,60 | 30,50 |
1-А-3,2-22,5-18-380 | 3,2 | 22,5 | 18 | 4000 | 4650 | 1605 | 5,05 | 31,00 |
1-А-3,2-25,5-18-380 | 3,2 | 22,5 | 18 | 5000 | 5650 | 1605 | 6,67 | 26,00 |
1-А-3,2-28,5-18-380 | 3,2 | 28,5 | 18 | 5000 | 5650 | 1600 | 7,05 | 39,50 |
1-А-5-4,5-6-380 | 5 | 4,5 | 6 | 1500 | 2150 | 970 | 1,87 | 25,20 |
1-А-5-7,5-6-380 | 5 | 7,5 | 6 | 1500 | 2150 | 970 | 2,11 | 28,50 |
1-А-5-10,5-6-380 | 5 | 10,5 | 6 | 2000 | 2650 | 970 | 2,70 | 30,80 |
1-А-5-13,5-6-380 | 5 | 13,5 | 6 | 2600 | 3300 | 960 | 3,26 | 32,60 |
1-А-5-16,5-6-380 | 5 | 16,5 | 6 | 2600 | 3300 | 960 | 3,60 | 33,90 |
1-А-5-19,5-6-380 | 5 | 19,5 | 6 | 4000 | 4650 | 1650 | 5,58 | 42,34 |
1-А-5-22,5-6-380 | 5 | 22,5 | 6 | 4000 | 4650 | 1650 | 6,10 | 45,33 |
1-А-5-25,5-6-380 | 5 | 25,5 | 6 | 5000 | 5650 | 1650 | 7,70 | 48,22 |
1-А-5-28,5-6-380 | 5 | 28,5 | 6 | 5000 | 5650 | 1650 | 8,35 | 51,20 |
1-А-5-4,5-12-380 | 5 | 4,5 | 12 | 1500 | 2150 | 970 | 1,93 | 25,40 |
1-А-5-7,5-12-380 | 5 | 7,5 | 12 | 1500 | 2150 | 970 | 2,16 | 28,70 |
1-А-5-10,5-12-380 | 5 | 10,5 | 12 | 2000 | 2650 | 970 | 2,75 | 31,00 |
1-А-5-13,5-12-380 | 5 | 13,5 | 12 | 2600 | 3300 | 960 | 3,31 | 32,80 |
1-А-5-16,5-12-380 | 5 | 16,5 | 12 | 2600 | 3300 | 960 | 3,65 | 34,10 |
1-А-5-19,5-12-380 | 5 | 19,5 | 12 | 4000 | 4650 | 1650 | 5,63 | 42,34 |
1-А-5-22,5-12-380 | 5 | 22,5 | 12 | 4000 | 4650 | 1650 | 6,15 | 45,33 |
1-А-5-25,5-12-380 | 5 | 25,5 | 12 | 5000 | 5650 | 1650 | 7,75 | 48,22 |
1-А-5-28,5-12-380 | 5 | 28,5 | 12 | 5000 | 5650 | 1650 | 8,40 | 51,20 |
1-А-5-4,5-18-380 | 5 | 4,5 | 18 | 1500 | 2150 | 970 | 1,93 | 25,60 |
1-А-5-7,5-18-380 | 5 | 7,5 | 18 | 1500 | 2150 | 970 | 2,21 | 28,90 |
1-А-5-10,5-18-380 | 5 | 10,5 | 18 | 2000 | 2650 | 970 | 2,80 | 31,20 |
1-А-5-13,5-18-380 | 5 | 13,5 | 18 | 2600 | 3300 | 960 | 3,36 | 33,00 |
1-А-5-16,5-18-380 | 5 | 16,5 | 18 | 2600 | 3300 | 960 | 3,70 | 34,30 |
1-А-5-19,5-18-380 | 5 | 19,5 | 18 | 4000 | 4650 | 1650 | 5,68 | 42,00 |
1-А-5-22,5-18-380 | 5 | 22,5 | 18 | 4000 | 4650 | 1650 | 6,20 | 45,00 |
1-А-5-25,5-18-380 | 5 | 25,5 | 18 | 5000 | 5650 | 1650 | 7,80 | 48,00 |
1-А-5-28,5-18-380 | 5 | 28,5 | 18 | 5000 | 5650 | 1650 | 8,45 | 51,00 |
Ваше сообщение было успешно отправлено
2020 © КРАН-КОМПЛЕКТ
Производство грузоподъемного оборудования
Адрес: Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Московский, 175
Сайт создан в Регионе сайтов