Кран-Комплект

Цены на мостовые двухбалочные краны

Прайс-лист на краны мостовые электрические двухбалочные опорные, режим А3, управление с пола 

Пролет, м. грузоподъемность, тн.
5 10 12,5 16 16/3,2 20 20\5
до 13,5 2 000 000 2 450 000 3 295 000 3 550 000 4 195 000 3 995 000 4 750 000
до 16,5 2 100 000 2 700 000 3 495 000 3 850 000 4 245 000 4 150 000 4 850 000
до 19.5 2 300 000 2 950 000 3 700 000 3 950 000 4 295 000 4 250 000 4 950 000
до 22.5 2 450 000 3 195 000 3 750 000 4 150 000 4 345 000 4 350 000 5 150 000
до 28,5 2 700 000 3 595 000 4 100 000 4 350 000 4 655 000 4 650 000 5 350 000

 

2020 © КРАН-КОМПЛЕКТ
Производство грузоподъемного оборудования

Адрес: Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Московский, 175

Политика конфиденциальности

 

Сайт создан в Регионе сайтов

Телефон в городе Набережные Челны:

с 8.00 до 20.00

Please publish modules in offcanvas position.