Цены на тали (тельферы)
Прайс-лист на тали (тельферы) производства Болгария по состоянию на 14.03.2022г. (в условных единицах)
Актуальные цены и сроки поставки Вы можете узнать, позвонив по номерам телефонов, указанных в разделе "Контакты" или направив запрос на электронный адрес kranbalaka.com@mail.ru
Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Стационарная на лапах | Передвижная с электрической тележкой | Передвижная таль с уменьшенной строительной высотой |
Скорость подъема 8 м/мин, скорость передвижения тележки 20 м/мин
|
||||
0,5 | 6 | 2 222 | 2 447 | 3 817 |
9 | 2 277 | 2 487 | 3 897 | |
12 | 2 337 | 2 517 | 3 967 | |
18 | 2 500 | 3 720 | ||
24 | 2 587 | 3 697 | ||
30 | 3 787 | 4 777 | ||
36 | 3 877 | 4 857 | ||
1 | 6 | 2 517 | 2 987 | 4 027 |
9 | 2 607 | 3 147 | 4 187 | |
12 | 2 687 | 3 297 | 4 507 | |
18 | 2 987 | 4 157 | ||
24 | 3 147 | 4 387 | ||
30 | 4 027 | 5 147 | ||
36 | 4 247 | 5 337 | ||
2 | 6 | 3 007 | 3 777 | 5 167 |
9 | 3 067 | 3 827 | 5 227 | |
12 | 3 207 | 3 897 | 5 397 | |
18 | 3 647 | 5 217 | ||
24 | 3 837 | 5 347 | ||
30 | 6 297 | 7 797 | ||
36 | 6 597 | 4 347 | ||
3,2 | 6 | 3 507 | 4 347 | 5 677 |
9 | 3 667 | 4 427 | 6 377 | |
12 | 3 717 | 4 527 | 6 967 | |
18 | 3 997 | 5 747 | ||
24 | 4 277 | 6 207 | ||
30 | 6 347 | 8 027 | ||
36 | 6 877 | 8 187 | ||
5 | 6 | 4 867 | 5 847 | 8 087 |
9 | 5 037 | 5 957 | 8 237 | |
12 | 5 097 | 6 097 | 8 407 | |
18 | 5 587 | 6 997 | ||
24 | 6 297 | 7 527 | ||
30 | 9 087 | 10 397 | ||
36 | 9 607 | 10 597 | ||
8 | 9 | 9 170 | 10 997 | |
12 | 9 447 | 11 277 | ||
18 | 10 157 | 11 828 | ||
24 | 10 707 | 12 308 | ||
30 | 11 035 | 12 627 | ||
36 | 11 270 | 13 287 | ||
Скорость подъема 4 м/мин, скорость передвижения тележки 20 м/мин
|
||||
2 | 6 | 2 928 | 3 147 | 5 397 |
9 | 3 147 | 4 567 | 5 505 | |
12 | 3 337 | 4 777 | 5 587 | |
4 | 6 | 3 747 | 5 000 | 6 357 |
9 | 4 050 | 6 027 | 7 657 | |
12 | 4 187 | 6 287 | 7 987 | |
6,3 | 6 | 4 497 | 6 047 | 7 667 |
9 | 4 700 | 7 217 | 8 797 | |
12 | 5 117 | 7 444 | 9 070 | |
10 | 6 | 6 707 | 9 257 | 12 057 |
9 | 6 870 | 9 777 | 12 570 | |
12 | 7 257 | 9 997 | 13 137 | |
15 | 7 770 | 10 617 | 13 777 |