Цены на тали (тельферы)
Актуальные цены и сроки поставки Вы можете узнать, позвонив по номерам телефонов, указанных в разделе "Контакты" или направив запрос на электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Ниже приведен прайс-лист, который носит справочный характер.
Прайс-лист на передвижные тали (тельферы) производства Болгария со скоростью подъема 8 м/мин по состоянию на 01.12.2022г.
Высота подъема | Грузоподъемность | |||||
500кг | 1 тн | 2 тн | 3,2 тн | 5 тн | 8 тн | |
6 | 184 000 | 207 000 | 245 000 | 280 000 | 390 000 | 650 000 |
9 | 188 000 | 215 000 | 250 000 | 295 000 | 400 000 | 650 000 |
12 | 192 000 | 220 000 | 260 000 | 300 000 | 405 000 | 675 000 |
18 | 205 000 | 245 000 | 295 000 | 320 000 | 440 000 | 715 000 |
24 | 215 000 | 255 000 | 310 000 | 340 000 | 500 000 | 750 000 |
30 | 305 000 | 325 000 | 500 000 | 500 000 | 535 000 | 775 000 |
36 | 315 000 | 340 000 | 525 000 | 540 000 | 755 000 | 795 000 |
Прайс-лист на передвижные тали (тельферы) производства Болгария со скоростью подъема 8 м/мин и скоростью передвижения тележки 20 м/мин по состоянию на 01.12.2022г.
Высота подъема | Грузоподъемность | |||||
500кг | 1 тн | 2 тн | 3,2 тн | 5 тн | 8 тн | |
6 | 207 000 | 250 000 | 315 000 | 360 000 | 480 000 | 815 000 |
9 | 210 000 | 265 000 | 320 000 | 365 000 | 490 000 | 815 000 |
12 | 215 000 | 275 000 | 325 000 | 373 000 | 500 000 | 835 000 |
18 | 310 000 | 345 000 | 430 000 | 470 000 | 570 000 | 875 000 |
24 | 320 000 | 360 000 | 440 000 | 510 000 | 615 000 | 910 000 |
30 | 395 000 | 425 000 | 635 000 | 655 000 | 690 000 | 935 000 |
36 | 400 000 | 440 000 | 650 000 | 670 000 | 860 000 | 980 000 |
Прайс-лист на стационарные тали (тельферы) производства Болгария со скоростью подъема 4 м/мин по состоянию на 01.12.2022г.
Грузоподъем-ность, тн | Высота подъема, м | ||
6 | 9 | 12 | |
2 | 250 000 | 270 000 | 285 000 |
4 | 305 000 | 330 000 | 340 000 |
6,3 | 415 000 | 430 000 | 445 000 |
10 | 525 000 | 540 000 | 565 000 |
12,5 | 755 000 | 777 000 | 800 000 |
16 | 855 000 | 895 000 | 940 000 |
20 | 1 395 000 | 1 420 000 | 1 500 000 |
Прайс-лист на передвижные тали (тельферы) производства Болгария со скоростью подъема 4 м/мин и скоростью передвижения тележки 20 м/мин по состоянию на 01.12.2022г.
Грузоподъем-ность, тн | Высота подъема, м | ||
6 | 9 | 12 | |
2 | 310 000 | 380 000 | 395 000 |
4 | 385 000 | 465 000 | 485 000 |
6,3 | 485 000 | 580 000 | 600 000 |
10 | 720 000 | 760 000 | 775 000 |
12,5 | 1 035 000 | 1 085 000 | 1 110 000 |
16 | 1 120 000 | 1 170 000 | 1 235 000 |
20 | 1 740 000 | 1 800 000 | 1 865 000 |
Прайс-лист на передвижные тали (тельферы) с уменьшенной строительной высотой производства Болгария со скоростью подъема 8 м/мин и скоростью передвижения тележки 20 м/мин по состоянию на 01.12.2022г.
Высота подъема, м | Грузоподъемность, тн | |||||
500 | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 8 | |
6 | 315 000 | 335 000 | 425 000 | 465 000 | 655 000 | 1 255 000 |
9 | 325 000 | 345 000 | 430 000 | 525 000 | 670 000 | 1 285 000 |
12 | 330 000 | 375 000 | 445 000 | 570 000 | 685 000 | 1 350 000 |
17 | 455 000 | 505 000 | 630 000 | 725 000 | 880 000 | 1 405 000 |
23 | 495 000 | 530 000 | 645 000 | 785 000 | 945 000 | 1 440 000 |
35 | 580 000 | 620 000 | 635 000 | 1 020 000 | 1 025 000 | 1 515 000 |
40 | 590 000 | 645 000 | 950 000 | 1 040 000 | 1 325 000 | 1 970 000 |
Прайс-лист на передвижные тали (тельферы) с уменьшенной строительной высотой производства Болгария со скоростью подъема 4 м/мин и скоростью передвижения тележки 20 м/мин по состоянию на 01.12.2022г.
Высота подъема, м | Грузоподъемность, тн | |||||
2 | 4 | 6,3 | 10 | 12,5 | 16 | |
6 | 445 000 | 500 000 | 680 000 | 910 000 | 1 480 000 | 1 495 000 |
9 | 455 000 | 515 000 | 705 000 | 950 000 | 1 555 000 | 1 570 000 |
12 | 465 000 | 530 000 | 725 000 | 990 000 | 1 590 000 | 1 605 000 |