Цены на тали (тельферы)
Прайс-лист на тали (тельферы) производства Болгария по состоянию на 01.01.2019г.
Актуальные цены и сроки поставки Вы можете узнать, позвонив по номерам телефонов, указанных в разделе "Контакты" или направив запрос на электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Грузо- подъем- ность (т) |
Высота подъема (м) | Стационарное | Передвижная | УСВ | Микроподъем | Скорость тележки тали 6/20 | Ограничитель груза |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 8 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 |
0,5 | 6 | 105 000 | 120 000 | 168000 | 20 500 | 8 700 | 14 500 |
9 | 107 000 | 123 000 | 172000 | 20 500 | 8 700 | 14 500 | |
12 | 110 000 | 125 000 | 175000 | 20 500 | 8 700 | 14 500 | |
18 | 115 000 | 175 000 | 20 500 | 17 700 | 14 500 | ||
24 | 120 000 | 180 000 | 20 500 | 17 700 | 14 500 | ||
30 | 170 000 | 225 000 | 30 500 | 17 700 | 14 500 | ||
36 | 175 000 | 230 000 | 30 500 | 17 700 | 14 500 | ||
1 | 6 | 117 000 | 145 000 | 180000 | 20 500 | 8 700 | 14 500 |
9 | 120 000 | 155 000 | 185000 | 20 500 | 8 700 | 14 500 | |
12 | 123 500 | 160 000 | 200000 | 20 500 | 8 700 | 14 500 | |
18 | 136 500 | 200 000 | 20 500 | 17 700 | 14 500 | ||
24 | 145 000 | 210 000 | 20 500 | 17 700 | 14 500 | ||
30 | 180 000 | 245 000 | 30 500 | 17 700 | 14 500 | ||
36 | 190 000 | 250 000 | 30 500 | 17 700 | 14 500 | ||
2 | 6 | 137 500 | 180 000 | 225000 | 25 000 | 10 000 | 15 500 |
9 | 140 000 | 183 000 | 230000 | 25 000 | 10 000 | 15 500 | |
12 | 145 000 | 186 000 | 235000 | 25 000 | 10 000 | 15 500 | |
18 | 165 000 | 246 000 | 25 000 | 20 000 | 15 500 | ||
24 | 175 000 | 250 000 | 25 000 | 20 000 | 15 500 | ||
30 | 280 000 | 265 000 | 40 000 | 20 000 | 15 500 | ||
36 | 290 000 | 370 000 | 40 000 | 20 000 | 15 500 | ||
3,2 | 6 | 160 000 | 215 000 | 245000 | 40 000 | 10 000 | 16 500 |
9 | 165 500 | 220 000 | 275000 | 40 000 | 10 000 | 16 500 | |
12 | 167 500 | 225 000 | 300000 | 40 000 | 10 000 | 16 500 | |
18 | 180 000 | 280 000 | 40 000 | 20 000 | 16 500 | ||
24 | 190 000 | 305 000 | 40 000 | 20 000 | 16 500 | ||
30 | 280 000 | 390 000 | 45 000 | 20 000 | 16 500 | ||
36 | 300 000 | 400 000 | 45 000 | 20 000 | 16 500 | ||
5 | 6 | 215 000 | 290 000 | 345000 | 50 000 | 11 000 | 17 500 |
9 | 225 000 | 295 000 | 350000 | 50 000 | 11 000 | 17 500 | |
12 | 225 000 | 300 000 | 360000 | 50 000 | 11 000 | 17 500 | |
18 | 245 000 | 345 000 | 50 000 | 22 000 | 17 500 | ||
24 | 280 000 | 370 000 | 50 000 | 22 000 | 17 500 | ||
30 | 395 000 | 505 000 | 60 000 | 22 000 | 17 500 | ||
36 | 420 000 | 515 000 | 60 000 | 22 000 | 17 500 | ||
8 | 9 | 400 000 | 535 000 | 60 000 | 22 000 | 19 500 | |
12 | 410 000 | 545 000 | 60 000 | 22 000 | 19 500 | ||
18 | 440 000 | 575 000 | 60 000 | 22 000 | 19 500 | ||
24 | 465 000 | 595 000 | 60 000 | 22 000 | 19 500 | ||
30 | 480 000 | 610 000 | 60 000 | 22 000 | 19 500 | ||
36 | 490 000 | 645 000 | 60 000 | 22 000 | 19 500 | ||
скорость подъема 4 м/мин, полиспаст 4/1 | |||||||
2 | 6 | 135 000 | 180 000 | 235000 | 20 000 | 10 000 | 14 500 |
9 | 145 000 | 220 000 | 240000 | 20 000 | 20 000 | 14 500 | |
12 | 150 000 | 225 000 | 245000 | 20 000 | 20 000 | 14 500 | |
4 | 6 | 170 000 | 235 000 | 320000 | 25 000 | 10 000 | 15 500 |
9 | 180 000 | 285 000 | 380000 | 25 000 | 20 000 | 15 500 | |
12 | 190 000 | 295 000 | 395000 | 25 000 | 20 000 | 15 500 | |
6,3 | 6 | 200 000 | 300 000 | 330000 | 40 000 | 10 000 | 16 000 |
9 | 210 000 | 355 000 | 375000 | 40 000 | 20 000 | 16 000 | |
12 | 230 000 | 365 000 | 385000 | 40 000 | 20 000 | 16 000 | |
10 | 6 | 295 000 | 450 000 | 510000 | 50 000 | 25 000 | 17 500 |
9 | 305 000 | 475 000 | 530000 | 50 000 | 25 000 | 17 500 | |
12 | 320 000 | 485 000 | 555000 | 50 000 | 25 000 | 17 500 | |
15 | 340 000 | 515 000 | 580000 | 50 000 | 25 000 | 17 500 |
Все цены представлены в рублях