Особенностями подвесных однобалочных кранов от опорных кранов являются:
Разница между производителями подвесных кран-балок сводится к различным исполнениям концевых балок подвесных кранов. Одной из распространенных типов тележек передвижения является концевые балки конструкции ВНИИПТМАШ.
Помимо данной конструкции мы поставляем концевые балки блочно-модульной конструкции, главными особенностями которой являются:
- соединение лонжерона и тележек осуществляется через шаровый подшипник. Благодаря этому тележки концевой балки имеют возможность изменять свое положение в ходе движения как вверх/вниз в продольном направлении, так и производить небольшой уклон в поперечном по отношению к крановому пути направлении;
- колеса концевой балки - безребордные. Выравнивание движения по крановому пути обеспечивают горизонтальные ролики, которые взаимодействуют с нижним поясом двутавра кранового пути;
- одно из концевых балок крана однопролетного крана (в двухпролетных подвесных кранах – две крайние концевые балки) – с «плавающим узлом». То есть концевая и пролетная балки соединены не жестко. Подвижный узел обеспечивает смещение концевой балки вдоль пролетной. Данное смещение возникает в случае «непараллельности» крановых путей.
КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОДВЕСНОЙ |
|||||||
ОДНОБАЛОЧНЫЙ
|
ДВУХБАЛОЧНЫЙ
|
||||||
ОДНОПРОЛЕТНЫЙ |
МНОГОПРОЛЕТНЫЙ |
ОДНОПРОЛЕТНЫЙ |
МНОГОПРОЛЕТНЫЙ |
||||
СО СТАНДАРТНОЙ ТАЛЬЮ |
С ТАЛЬЮ СО СНИЖЕННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ВЫСОТОЙ |
СО СТАНДАРТНОЙ ТАЛЬЮ |
С ТАЛЬЮ СО СНИЖЕННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ВЫСОТОЙ |
С ОПОРНОЙ ТЕЛЕЖКОЙ |
С ПОДВЕСНОЙ ТЕЛЕЖКОЙ |
С ОПОРНОЙ ТЕЛЕЖКОЙ |
С ПОДВЕСНОЙ ТЕЛЕЖКОЙ |
- Грузоподъемность подвесных кран-балок – максимальный вес поднимаемого груза: от 1 тонны до 16 тонн,
- Пролет подвесных мостовых кранов – часть пролетной балки, расположенной между осями крановых путей:
- однопролетные: до 15,0 метров,
- двухпролетные: 7,5+7,5; 9+9, 10,5+10,5, 12+12.
- многопролетные: имеется опыт поставки многопролетного крана длиной 63 метра.
- Консоли подвесной кран-балки – часть пролетной балки подвесного крана, расположенные за пределами пролета крана, между осью кранового пути (монорельсом) и стеной здания: 0,3м, 0,6м, 0,9м, 1,2м, 1,5м;
- Исполнение пролетной балки подвесного крана: двутавровое, коробчатое, трубчатое, ферменное;
- База крана мостового подвесного - расстояние между осями колес кран-балки, передвигающихся по одной и той же направляющей подкранового пути. Ее размер начинается от 600мм;
- Полная длина концевой балки подвесного крана - от 1260мм;
- Минимальные расстояния между крайними положениями крюка крана и осями подкрановых направляющих - для определения необслуживаемой части здания вдоль пролетной балки;
- Высота подъема однобалочных подвесных кран-балок: от 3 метров до 48 метров,
- Строительная высота подвесного крана: расстояние от нижней полки двутавра кранового пути до крюка в крайнем верхнем положении;
- Скорость подъема и скорость спуска: от 1 до 24 м/мин,
- Скорость перемещения тележки тали: от 1 до 32 м/мин,
- Скорость передвижения крана: от 1 до 40 м/мин;
- Исполнение: общепромышленное, пожаробезопасное, взрывобезопасное;
- режим работы кран-балки: А0...А11,
- температура эксплуатации кран-балки: -60;;
- тип приводов: релейно-контакторный или частотный.
Кран-балка подвесная однопролетная
— пролет крана (может состоять из 1 либо 2 частей, в зависимости от длины, краны с пролетом более 12 м поставляются в разрезном виде) 1 шт.,
— концевая балка жесткая — 1 шт.,
— концевая балка плавающая — 1 шт.,
— ящик управления краном (может быть исключен при поставке крана во взрывозащищенном исполнении) — 1 шт.,
— мотор-редуктор в количестве — 2-4 шт. (в зависимости от длины пролета и грузоподъемности крана),
— кабельная продукция,
— таль/электротельфер (в случае поставки крана с талью) — 1 шт.,
— токоподвод питания к крану (опционно),
— кабельный токоподвод питания к тали (в случае поставки крана с талью, иной тип токоподвода — опционно) ,
— набор метизной продукции,
— прочие части (перечень составных частей зависит от комплектации и набора опций заказанного крана и может отличается от приведенного в данном разделе сайта).
Наименование (обозначение крана) | Грузо-подъем-ность, тн | Пролет Lп, м | Длина консолей L, м | Полная длина Lk, м | Высота подъема, м | A, мм, не более | B, мм, не более | h1, мм, не более |
Кран мостовой подвесной 1-3,6-3-6-380-У3 | 1 | 3 | 0,3 | 3,6 | 6 | 900 | 1260 | 350 |
Кран мостовой подвесной 1-3,6-3-9-380-У3 | 1 | 3 | 0,3 | 3,6 | 9 | 900 | 1260 | 350 |
Кран мостовой подвесной 1-3,6-3-12-380-У3 | 1 | 3 | 0,3 | 3,6 | 12 | 900 | 1260 | 350 |
Кран мостовой подвесной 1-4,2-3-6-380-У3 | 1 | 3 | 0,6 | 4,2 | 6 | 900 | 1260 | 350 |
Кран мостовой подвесной 1-4,2-3-9-380-У3 | 1 | 3 | 0,6 | 4,2 | 9 | 900 | 1260 | 350 |
Кран мостовой подвесной 1-4,2-3-12-380-У3 | 1 | 3 | 0,6 | 4,2 | 12 | 900 | 1260 | 350 |
Кран мостовой подвесной 1-4,8-4,2-6-380-У3 | 1 | 4,2 | 0,3 | 4,8 | 6 | 900 | 1260 | 350 |
Кран мостовой подвесной 1-4,8-4,2-9-380-У3 | 1 | 4,2 | 0,3 | 4,8 | 9 | 900 | 1260 | 350 |
Кран мостовой подвесной 1-4,8-4,2-12-380-У3 | 1 | 4,2 | 0,3 | 4,8 | 12 | 900 | 1260 | 350 |
Кран мостовой подвесной 1-5,4-4,2-6-380-У3 | 1 | 4,2 | 0,6 | 5,4 | 6 | 900 | 1260 | 350 |
Кран мостовой подвесной 1-5,4-4,2-9-380-У3 | 1 | 4,2 | 0,6 | 5,4 | 9 | 900 | 1260 | 350 |
Кран мостовой подвесной 1-5,4-4,2-12-380-У3 | 1 | 4,2 | 0,6 | 5,4 | 12 | 900 | 1260 | 350 |
Кран мостовой подвесной 1-6,6-6-6-380-У3 | 1 | 6 | 0,3 | 6,6 | 6 | 900 | 1460 | 350 |
Кран мостовой подвесной 1-6,6-6-9-380-У3 | 1 | 6 | 0,3 | 6,6 | 9 | 900 | 1460 | 350 |
Кран мостовой подвесной 1-6,6-6-12-380-У3 | 1 | 6 | 0,3 | 6,6 | 12 | 900 | 1460 | 350 |
Кран мостовой подвесной 1-7,2-6-6-380-У3 | 1 | 6 | 0,6 | 7,2 | 6 | 900 | 1460 | 350 |
Кран мостовой подвесной 1-7,2-6-9-380-У3 | 1 | 6 | 0,6 | 7,2 | 9 | 900 | 1460 | 350 |
Кран мостовой подвесной 1-7,2-6-12-380-У3 | 1 | 6 | 0,6 | 7,2 | 12 | 900 | 1460 | 350 |
Кран мостовой подвесной 1-7,8-6-6-380-У3 | 1 | 6 | 0,9 | 7,8 | 6 | 900 | 1460 | 350 |
Кран мостовой подвесной 1-7,8-6-9-380-У3 | 1 | 6 | 0,9 | 7,8 | 9 | 900 | 1460 | 350 |
Кран мостовой подвесной 1-7,8-6-12-380-У3 | 1 | 6 | 0,9 | 7,8 | 12 | 900 | 1460 | 350 |
Кран мостовой подвесной 1-8,4-6-6-380-У3 | 1 | 6 | 1,2 | 8,4 | 6 | 900 | 1460 | 350 |
Кран мостовой подвесной 1-8,4-6-9-380-У3 | 1 | 6 | 1,2 | 8,4 | 9 | 900 | 1460 | 350 |
Кран мостовой подвесной 1-8,4-6-12-380-У3 | 1 | 6 | 1,2 | 8,4 | 12 | 900 | 1460 | 350 |
Кран мостовой подвесной 1-10,2-9-6-380-У3 | 1 | 9 | 0,6 | 10,2 | 6 | 900 | 1460 | 350 |
Кран мостовой подвесной 1-10,2-9-9-380-У3 | 1 | 9 | 0,6 | 10,2 | 9 | 900 | 1460 | 350 |
Кран мостовой подвесной 1-10,2-9-12-380-У3 | 1 | 9 | 0,6 | 10,2 | 12 | 900 | 1460 | 350 |
Кран мостовой подвесной 1-10,8-9-6-380-У3 | 1 | 9 | 0,9 | 10,8 | 6 | 900 | 1460 | 350 |
Кран мостовой подвесной 1-10,8-9-9-380-У3 | 1 | 9 | 0,9 | 10,8 | 9 | 900 | 1460 | 350 |
Кран мостовой подвесной 1-10,8-9-12-380-У3 | 1 | 9 | 0,9 | 10,8 | 12 | 900 | 1460 | 350 |
Кран мостовой подвесной 1-11,4-9-6-380-У3 | 1 | 9 | 1,2 | 11,4 | 6 | 900 | 1460 | 350 |
Кран мостовой подвесной 1-11,4-9-9-380-У3 | 1 | 9 | 1,2 | 11,4 | 9 | 900 | 1460 | 350 |
Кран мостовой подвесной 1-11,4-9-12-380-У3 | 1 | 9 | 1,2 | 11,4 | 12 | 900 | 1460 | 350 |
Кран мостовой подвесной 1-12-9-6-380-У3 | 1 | 9 | 1,5 | 12 | 6 | 900 | 1460 | 350 |
Кран мостовой подвесной 1-12-9-9-380-У3 | 1 | 9 | 1,5 | 12 | 9 | 900 | 1460 | 350 |
Кран мостовой подвесной 1-12-9-12-380-У3 | 1 | 9 | 1,5 | 12 | 12 | 900 | 1460 | 350 |
Кран мостовой подвесной 1-13,2-12-6-380-У3 | 1 | 12 | 0,6 | 13,2 | 6 | 900 | 1710 | 430 |
Кран мостовой подвесной 1-13,2-12-9-380-У3 | 1 | 12 | 0,6 | 13,2 | 9 | 900 | 1710 | 430 |
Кран мостовой подвесной 1-13,2-12-12-380-У3 | 1 | 12 | 0,6 | 13,2 | 12 | 900 | 1710 | 430 |
Кран мостовой подвесной 1-13,8-12-6-380-У3 | 1 | 12 | 0,9 | 13,8 | 6 | 900 | 1710 | 430 |
Кран мостовой подвесной 1-13,8-12-9-380-У3 | 1 | 12 | 0,9 | 13,8 | 9 | 900 | 1710 | 430 |
Кран мостовой подвесной 1-13,8-12-12-380-У3 | 1 | 12 | 0,9 | 13,8 | 12 | 900 | 1710 | 430 |
Кран мостовой подвесной 1-14,4-12-6-380-У3 | 1 | 12 | 1,2 | 14,4 | 6 | 900 | 1710 | 430 |
Кран мостовой подвесной 1-14,4-12-9-380-У3 | 1 | 12 | 1,2 | 14,4 | 9 | 900 | 1710 | 430 |
Кран мостовой подвесной 1-14,4-12-12-380-У3 | 1 | 12 | 1,2 | 14,4 | 12 | 900 | 1710 | 430 |
Кран мостовой подвесной 1-15-12-6-380-У3 | 1 | 12 | 1,5 | 15 | 6 | 900 | 1710 | 430 |
Кран мостовой подвесной 1-15-12-9-380-У3 | 1 | 12 | 1,5 | 15 | 9 | 900 | 1710 | 430 |
Кран мостовой подвесной 1-15-12-12-380-У3 | 1 | 12 | 1,5 | 15 | 12 | 900 | 1710 | 430 |
Кран мостовой подвесной 1-16,2-15-6-380-У3 | 1 | 15 | 0,6 | 16,2 | 6 | 900 | 1710 | 510 |
Кран мостовой подвесной 1-16,2-15-9-380-У3 | 1 | 15 | 0,6 | 16,2 | 9 | 900 | 1710 | 510 |
Кран мостовой подвесной 1-16,2-15-12-380-У3 | 1 | 15 | 0,6 | 16,2 | 12 | 900 | 1710 | 510 |
Кран мостовой подвесной 1-16,8-15-6-380-У3 | 1 | 15 | 0,9 | 16,8 | 6 | 900 | 1710 | 510 |
Кран мостовой подвесной 1-16,8-15-9-380-У3 | 1 | 15 | 0,9 | 16,8 | 9 | 900 | 1710 | 510 |
Кран мостовой подвесной 1-16,8-15-12-380-У3 | 1 | 15 | 0,9 | 16,8 | 12 | 900 | 1710 | 510 |
Кран мостовой подвесной 1-17,4-15-6-380-У3 | 1 | 15 | 1,2 | 17,4 | 6 | 900 | 1710 | 510 |
Кран мостовой подвесной 1-17,4-15-9-380-У3 | 1 | 15 | 1,2 | 17,4 | 9 | 900 | 1710 | 510 |
Кран мостовой подвесной 1-17,4-15-12-380-У3 | 1 | 15 | 1,2 | 17,4 | 12 | 900 | 1710 | 510 |
Кран мостовой подвесной 1-18-15-6-380-У3 | 1 | 15 | 1,5 | 18 | 6 | 900 | 1710 | 510 |
Кран мостовой подвесной 1-18-15-9-380-У3 | 1 | 15 | 1,5 | 18 | 9 | 900 | 1710 | 510 |
Кран мостовой подвесной 1-18-15-12-380-У3 | 1 | 15 | 1,5 | 18 | 12 | 900 | 1710 | 510 |
Кран мостовой подвесной 2-3,6-3-6-380-У3 | 2 | 3 | 0,3 | 3,6 | 6 | 900 | 1260 | 430 |
Кран мостовой подвесной 2-3,6-3-9-380-У3 | 2 | 3 | 0,3 | 3,6 | 9 | 900 | 1260 | 430 |
Кран мостовой подвесной 2-3,6-3-12-380-У3 | 2 | 3 | 0,3 | 3,6 | 12 | 900 | 1260 | 430 |
Кран мостовой подвесной 2-4,2-3-6-380-У3 | 2 | 3 | 0,6 | 4,2 | 6 | 900 | 1260 | 430 |
Кран мостовой подвесной 2-4,2-3-9-380-У3 | 2 | 3 | 0,6 | 4,2 | 9 | 900 | 1260 | 430 |
Кран мостовой подвесной 2-4,2-3-12-380-У3 | 2 | 3 | 0,6 | 4,2 | 12 | 900 | 1260 | 430 |
Кран мостовой подвесной 2-4,8-4,2-6-380-У3 | 2 | 4,2 | 0,3 | 4,8 | 6 | 900 | 1260 | 430 |
Кран мостовой подвесной 2-4,8-4,2-9-380-У3 | 2 | 4,2 | 0,3 | 4,8 | 9 | 900 | 1260 | 430 |
Кран мостовой подвесной 2-4,8-4,2-12-380-У3 | 2 | 4,2 | 0,3 | 4,8 | 12 | 900 | 1260 | 430 |
Кран мостовой подвесной 2-5,4-4,2-6-380-У3 | 2 | 4,2 | 0,6 | 5,4 | 6 | 900 | 1260 | 430 |
Кран мостовой подвесной 2-5,4-4,2-9-380-У3 | 2 | 4,2 | 0,6 | 5,4 | 9 | 900 | 1260 | 430 |
Кран мостовой подвесной 2-5,4-4,2-12-380-У3 | 2 | 4,2 | 0,6 | 5,4 | 12 | 900 | 1260 | 430 |
Кран мостовой подвесной 2-6,6-6-6-380-У3 | 2 | 6 | 0,3 | 6,6 | 6 | 1100 | 1460 | 430 |
Кран мостовой подвесной 2-6,6-6-9-380-У3 | 2 | 6 | 0,3 | 6,6 | 9 | 1100 | 1460 | 430 |
Кран мостовой подвесной 2-6,6-6-12-380-У3 | 2 | 6 | 0,3 | 6,6 | 12 | 1100 | 1460 | 430 |
Кран мостовой подвесной 2-7,2-6-6-380-У3 | 2 | 6 | 0,6 | 7,2 | 6 | 1100 | 1460 | 430 |
Кран мостовой подвесной 2-7,2-6-9-380-У3 | 2 | 6 | 0,6 | 7,2 | 9 | 1100 | 1460 | 430 |
Кран мостовой подвесной 2-7,2-6-12-380-У3 | 2 | 6 | 0,6 | 7,2 | 12 | 1100 | 1460 | 430 |
Кран мостовой подвесной 2-7,8-6-6-380-У3 | 2 | 6 | 0,9 | 7,8 | 6 | 1100 | 1460 | 430 |
Кран мостовой подвесной 2-7,8-6-9-380-У3 | 2 | 6 | 0,9 | 7,8 | 9 | 1100 | 1460 | 430 |
Кран мостовой подвесной 2-7,8-6-12-380-У3 | 2 | 6 | 0,9 | 7,8 | 12 | 1100 | 1460 | 430 |
Кран мостовой подвесной 2-8,4-6-6-380-У3 | 2 | 6 | 1,2 | 8,4 | 6 | 1100 | 1460 | 430 |
Кран мостовой подвесной 2-8,4-6-9-380-У3 | 2 | 6 | 1,2 | 8,4 | 9 | 1100 | 1460 | 430 |
Кран мостовой подвесной 2-8,4-6-12-380-У3 | 2 | 6 | 1,2 | 8,4 | 12 | 1100 | 1460 | 430 |
Кран мостовой подвесной 2-10,2-9-6-380-У3 | 2 | 9 | 0,6 | 10,2 | 6 | 1100 | 1460 | 510 |
Кран мостовой подвесной 2-10,2-9-9-380-У3 | 2 | 9 | 0,6 | 10,2 | 9 | 1100 | 1460 | 510 |
Кран мостовой подвесной 2-10,2-9-12-380-У3 | 2 | 9 | 0,6 | 10,2 | 12 | 1100 | 1460 | 510 |
Кран мостовой подвесной 2-10,8-9-6-380-У3 | 2 | 9 | 0,9 | 10,8 | 6 | 1100 | 1460 | 510 |
Кран мостовой подвесной 2-10,8-9-9-380-У3 | 2 | 9 | 0,9 | 10,8 | 9 | 1100 | 1460 | 510 |
Кран мостовой подвесной 2-10,8-9-12-380-У3 | 2 | 9 | 0,9 | 10,8 | 12 | 1100 | 1460 | 510 |
Кран мостовой подвесной 2-11,4-9-6-380-У3 | 2 | 9 | 1,2 | 11,4 | 6 | 1100 | 1460 | 510 |
Кран мостовой подвесной 2-11,4-9-9-380-У3 | 2 | 9 | 1,2 | 11,4 | 9 | 1100 | 1460 | 510 |
Кран мостовой подвесной 2-11,4-9-12-380-У3 | 2 | 9 | 1,2 | 11,4 | 12 | 1100 | 1460 | 510 |
Кран мостовой подвесной 2-12-9-6-380-У3 | 2 | 9 | 1,5 | 12 | 6 | 1100 | 1460 | 510 |
Кран мостовой подвесной 2-12-9-9-380-У3 | 2 | 9 | 1,5 | 12 | 9 | 1100 | 1460 | 510 |
Кран мостовой подвесной 2-12-9-12-380-У3 | 2 | 9 | 1,5 | 12 | 12 | 1100 | 1460 | 510 |
Кран мостовой подвесной 2-13,2-12-6-380-У3 | 2 | 12 | 0,6 | 13,2 | 6 | 1410 | 1710 | 510 |
Кран мостовой подвесной 2-13,2-12-9-380-У3 | 2 | 12 | 0,6 | 13,2 | 9 | 1410 | 1710 | 510 |
Кран мостовой подвесной 2-13,2-12-12-380-У3 | 2 | 12 | 0,6 | 13,2 | 12 | 1410 | 1710 | 510 |
Кран мостовой подвесной 2-13,8-12-6-380-У3 | 2 | 12 | 0,9 | 13,8 | 6 | 1410 | 1710 | 510 |
Кран мостовой подвесной 2-13,8-12-9-380-У3 | 2 | 12 | 0,9 | 13,8 | 9 | 1410 | 1710 | 510 |
Кран мостовой подвесной 2-13,8-12-12-380-У3 | 2 | 12 | 0,9 | 13,8 | 12 | 1410 | 1710 | 510 |
Кран мостовой подвесной 2-14,4-12-6-380-У3 | 2 | 12 | 1,2 | 14,4 | 6 | 1410 | 1710 | 510 |
Кран мостовой подвесной 2-14,4-12-9-380-У3 | 2 | 12 | 1,2 | 14,4 | 9 | 1410 | 1710 | 510 |
Кран мостовой подвесной 2-14,4-12-12-380-У3 | 2 | 12 | 1,2 | 14,4 | 12 | 1410 | 1710 | 510 |
Кран мостовой подвесной 2-15-12-6-380-У3 | 2 | 12 | 1,5 | 15 | 6 | 1410 | 1710 | 510 |
Кран мостовой подвесной 2-15-12-9-380-У3 | 2 | 12 | 1,5 | 15 | 9 | 1410 | 1710 | 510 |
Кран мостовой подвесной 2-15-12-12-380-У3 | 2 | 12 | 1,5 | 15 | 12 | 1410 | 1710 | 510 |
Кран мостовой подвесной 2-16,2-15-6-380-У3 | 2 | 15 | 0,6 | 16,2 | 6 | 1410 | 1710 | 510 |
Кран мостовой подвесной 2-16,2-15-9-380-У3 | 2 | 15 | 0,6 | 16,2 | 9 | 1410 | 1710 | 510 |
Кран мостовой подвесной 2-16,2-15-12-380-У3 | 2 | 15 | 0,6 | 16,2 | 12 | 1410 | 1710 | 510 |
Кран мостовой подвесной 2-16,8-15-6-380-У3 | 2 | 15 | 0,9 | 16,8 | 6 | 1410 | 1710 | 510 |
Кран мостовой подвесной 2-16,8-15-9-380-У3 | 2 | 15 | 0,9 | 16,8 | 9 | 1410 | 1710 | 510 |
Кран мостовой подвесной 2-16,8-15-12-380-У3 | 2 | 15 | 0,9 | 16,8 | 12 | 1410 | 1710 | 510 |
Кран мостовой подвесной 2-17,4-15-6-380-У3 | 2 | 15 | 1,2 | 17,4 | 6 | 1410 | 1710 | 510 |
Кран мостовой подвесной 2-17,4-15-9-380-У3 | 2 | 15 | 1,2 | 17,4 | 9 | 1410 | 1710 | 510 |
Кран мостовой подвесной 2-17,4-15-12-380-У3 | 2 | 15 | 1,2 | 17,4 | 12 | 1410 | 1710 | 510 |
Кран мостовой подвесной 2-18-15-6-380-У3 | 2 | 15 | 1,5 | 18 | 6 | 1410 | 1710 | 510 |
Кран мостовой подвесной 2-18-15-9-380-У3 | 2 | 15 | 1,5 | 18 | 9 | 1410 | 1710 | 510 |
Кран мостовой подвесной 2-18-15-12-380-У3 | 2 | 15 | 1,5 | 18 | 12 | 1410 | 1710 | 510 |
Кран мостовой подвесной 3,2-3,6-3-6-380-У3 | 3,2 | 3 | 0,3 | 3,6 | 6 | 900 | 1260 | 350 |
Кран мостовой подвесной 3,2-3,6-3-9-380-У3 | 3,2 | 3 | 0,3 | 3,6 | 9 | 900 | 1260 | 350 |
Кран мостовой подвесной 3,2-3,6-3-12-380-У3 | 3,2 | 3 | 0,3 | 3,6 | 12 | 900 | 1260 | 350 |
Кран мостовой подвесной 3,2-4,2-3-6-380-У3 | 3,2 | 3 | 0,6 | 4,2 | 6 | 900 | 1260 | 350 |
Кран мостовой подвесной 3,2-4,2-3-9-380-У3 | 3,2 | 3 | 0,6 | 4,2 | 9 | 900 | 1260 | 350 |
Кран мостовой подвесной 3,2-4,2-3-12-380-У3 | 3,2 | 3 | 0,6 | 4,2 | 12 | 900 | 1260 | 350 |
Кран мостовой подвесной 3,2-4,8-4,2-6-380-У3 | 3,2 | 4,2 | 0,3 | 4,8 | 6 | 900 | 1260 | 350 |
Кран мостовой подвесной 3,2-4,8-4,2-9-380-У3 | 3,2 | 4,2 | 0,3 | 4,8 | 9 | 900 | 1260 | 350 |
Кран мостовой подвесной 3,2-4,8-4,2-12-380-У3 | 3,2 | 4,2 | 0,3 | 4,8 | 12 | 900 | 1260 | 350 |
Кран мостовой подвесной 3,2-5,4-4,2-6-380-У3 | 3,2 | 4,2 | 0,6 | 5,4 | 6 | 900 | 1260 | 350 |
Кран мостовой подвесной 3,2-5,4-4,2-9-380-У3 | 3,2 | 4,2 | 0,6 | 5,4 | 9 | 900 | 1260 | 350 |
Кран мостовой подвесной 3,2-5,4-4,2-12-380-У3 | 3,2 | 4,2 | 0,6 | 5,4 | 12 | 900 | 1260 | 350 |
Кран мостовой подвесной 3,2-6,6-6-6-380-У3 | 3,2 | 6 | 0,3 | 6,6 | 6 | 1100 | 1460 | 430 |
Кран мостовой подвесной 3,2-6,6-6-9-380-У3 | 3,2 | 6 | 0,3 | 6,6 | 9 | 1100 | 1460 | 430 |
Кран мостовой подвесной 3,2-6,6-6-12-380-У3 | 3,2 | 6 | 0,3 | 6,6 | 12 | 1100 | 1460 | 430 |
Кран мостовой подвесной 3,2-7,2-6-6-380-У3 | 3,2 | 6 | 0,6 | 7,2 | 6 | 1100 | 1460 | 430 |
Кран мостовой подвесной 3,2-7,2-6-9-380-У3 | 3,2 | 6 | 0,6 | 7,2 | 9 | 1100 | 1460 | 430 |
Кран мостовой подвесной 3,2-7,2-6-12-380-У3 | 3,2 | 6 | 0,6 | 7,2 | 12 | 1100 | 1460 | 430 |
Кран мостовой подвесной 3,2-7,8-6-6-380-У3 | 3,2 | 6 | 0,9 | 7,8 | 6 | 1100 | 1460 | 430 |
Кран мостовой подвесной 3,2-7,8-6-9-380-У3 | 3,2 | 6 | 0,9 | 7,8 | 9 | 1100 | 1460 | 430 |
Кран мостовой подвесной 3,2-7,8-6-12-380-У3 | 3,2 | 6 | 0,9 | 7,8 | 12 | 1100 | 1460 | 430 |
Кран мостовой подвесной 3,2-8,4-6-6-380-У3 | 3,2 | 6 | 1,2 | 8,4 | 6 | 1100 | 1460 | 430 |
Кран мостовой подвесной 3,2-8,4-6-9-380-У3 | 3,2 | 6 | 1,2 | 8,4 | 9 | 1100 | 1460 | 430 |
Кран мостовой подвесной 3,2-8,4-6-12-380-У3 | 3,2 | 6 | 1,2 | 8,4 | 12 | 1100 | 1460 | 430 |
Кран мостовой подвесной 3,2-10,2-9-6-380-У3 | 3,2 | 9 | 0,6 | 10,2 | 6 | 1100 | 1460 | 510 |
Кран мостовой подвесной 3,2-10,2-9-9-380-У3 | 3,2 | 9 | 0,6 | 10,2 | 9 | 1100 | 1460 | 510 |
Кран мостовой подвесной 3,2-10,2-9-12-380-У3 | 3,2 | 9 | 0,6 | 10,2 | 12 | 1100 | 1460 | 510 |
Кран мостовой подвесной 3,2-10,8-9-6-380-У3 | 3,2 | 9 | 0,9 | 10,8 | 6 | 1100 | 1460 | 510 |
Кран мостовой подвесной 3,2-10,8-9-9-380-У3 | 3,2 | 9 | 0,9 | 10,8 | 9 | 1100 | 1460 | 510 |
Кран мостовой подвесной 3,2-10,8-9-12-380-У3 | 3,2 | 9 | 0,9 | 10,8 | 12 | 1100 | 1460 | 510 |
Кран мостовой подвесной 3,2-11,4-9-6-380-У3 | 3,2 | 9 | 1,2 | 11,4 | 6 | 1100 | 1460 | 510 |
Кран мостовой подвесной 3,2-11,4-9-9-380-У3 | 3,2 | 9 | 1,2 | 11,4 | 9 | 1100 | 1460 | 510 |
Кран мостовой подвесной 3,2-11,4-9-12-380-У3 | 3,2 | 9 | 1,2 | 11,4 | 12 | 1100 | 1460 | 510 |
Кран мостовой подвесной 3,2-12-9-6-380-У3 | 3,2 | 9 | 1,5 | 12 | 6 | 1100 | 1460 | 510 |
Кран мостовой подвесной 3,2-12-9-9-380-У3 | 3,2 | 9 | 1,5 | 12 | 9 | 1100 | 1460 | 510 |
Кран мостовой подвесной 3,2-12-9-12-380-У3 | 3,2 | 9 | 1,5 | 12 | 12 | 1100 | 1460 | 510 |
Кран мостовой подвесной 3,2-13,2-12-6-380-У3 | 3,2 | 12 | 0,6 | 13,2 | 6 | 1400 | 1710 | 510 |
Кран мостовой подвесной 3,2-13,2-12-9-380-У3 | 3,2 | 12 | 0,6 | 13,2 | 9 | 1400 | 1710 | 510 |
Кран мостовой подвесной 3,2-13,2-12-12-380-У3 | 3,2 | 12 | 0,6 | 13,2 | 12 | 1400 | 1710 | 510 |
Кран мостовой подвесной 3,2-13,8-12-6-380-У3 | 3,2 | 12 | 0,9 | 13,8 | 6 | 1400 | 1710 | 510 |
Кран мостовой подвесной 3,2-13,8-12-9-380-У3 | 3,2 | 12 | 0,9 | 13,8 | 9 | 1400 | 1710 | 510 |
Кран мостовой подвесной 3,2-13,8-12-12-380-У3 | 3,2 | 12 | 0,9 | 13,8 | 12 | 1400 | 1710 | 510 |
Кран мостовой подвесной 3,2-14,4-12-6-380-У3 | 3,2 | 12 | 1,2 | 14,4 | 6 | 1400 | 1710 | 510 |
Кран мостовой подвесной 3,2-14,4-12-9-380-У3 | 3,2 | 12 | 1,2 | 14,4 | 9 | 1400 | 1710 | 510 |
Кран мостовой подвесной 3,2-14,4-12-12-380-У3 | 3,2 | 12 | 1,2 | 14,4 | 12 | 1400 | 1710 | 510 |
Кран мостовой подвесной 3,2-15-12-6-380-У3 | 3,2 | 12 | 1,5 | 15 | 6 | 1400 | 1710 | 510 |
Кран мостовой подвесной 3,2-15-12-9-380-У3 | 3,2 | 12 | 1,5 | 15 | 9 | 1400 | 1710 | 510 |
Кран мостовой подвесной 3,2-15-12-12-380-У3 | 3,2 | 12 | 1,5 | 15 | 12 | 1400 | 1710 | 510 |
Кран мостовой подвесной 3,2-16,2-15-6-380-У3 | 3,2 | 15 | 0,6 | 16,2 | 6 | 1400 | 1710 | 650 |
Кран мостовой подвесной 3,2-16,2-15-9-380-У3 | 3,2 | 15 | 0,6 | 16,2 | 9 | 1400 | 1710 | 650 |
Кран мостовой подвесной 3,2-16,2-15-12-380-У3 | 3,2 | 15 | 0,6 | 16,2 | 12 | 1400 | 1710 | 650 |
Кран мостовой подвесной 3,2-16,8-15-6-380-У3 | 3,2 | 15 | 0,9 | 16,8 | 6 | 1400 | 1710 | 650 |
